Өзгөчөлүктөр
1. Бийик
2.Fast Grinding
3. Ардак кетүүчү тарифтер
4. Мүмкүн брилят катмары 1/2 ", 3/4", 1 "
5. эркин кийинүү
| Бонд | Чайыр / vitrifed | Майдалоочу ыкма | Бети / цилиндрдик / OD / ID Grinding |
| Дөңгөлөк формасы | 1a1 | Ишпи | PDC Cutter, PDC Bits |
| Дөңгөлөк диаметри | 2 "/ 3" 4 "/ 5" / 6 "/ 7" / 8 "/ 8" / 9 "/ 10" / 12 "/ 14" / 16 " / 18 "/ 20" / 24 "/ 30" / 36 " 50-900mm | Жумушчу материалдар | PDC DiamondTungsten Carbide |
| Абразивдүү түрү | SD | Industries | Мунай жана газ бургулоо |
| Grit | № 60, 80, 100, 120, 180, 180, 220, 240, 300, 400 жана 600 | Ылайыктуу майдалоочу машина | Цилиндрдик майдалоочу Машина Беттик майдалоочу машина Борборсуз майдалоочу машина Курал майдалагыч Джиг Гриндер |
| Концентрация | 75% 100% 125% 140% | Колдонмо же cnc | MANUAL & CNC |
| Нымдуу же кургак майдалоо | Нымдуу | Машина бренди |
Колдонмо
1.PDC Cutter Cilinder Grindings
2.pdc кесүү бети майдалоочу
3.PDC Cutter Chamfer Grinding
4.PDC Битс
5.PDC стабилизатору жана төмөндөө куралы майдалоочу
Популярдуу өлчөмдөр













