Өзгөчөлүктөрү
1.Durable
2.Fast майдалоо
3.High запастарды алып салуу курстары
4.Thick алмаз катмары 1/2”, 3/4”, 1”
5. Less кийинүү
Bond | Чайыр / Vitrified | Майдалоо ыкмасы | Surface / Cylindrical / OD / ID майдалоо |
Wheel Shape | 1A1 | Жумушчу бөлүгү | PDC Cutter, PDC Bits |
Дөңгөлөктүн диаметри | 2"/3"4"/5"/6"/7"/8" /9”/10”/12”/14”/16” /18”/20”/24”/30”/36” 50-900мм | Даярдоочу материалдар | PDC DiamondTungsten Carbide |
Абразивдүү түрү | SD | өнөр жай | НЕФТЬ ЖАНА ГАЗ БУРУУ |
Grit | №60, 80, 100, 120, 140, 180, 220, 240, 300, 400 жана 600 | Ылайыктуу майдалоочу машина | Цилиндрлик майдалоо Машина Беттик майдалоочу машина Борборсуз майдалоочу машина Аспап майдалоочу Жаргылчак |
Концентрация | 75% 100% 125% 140% | Кол менен же CNC | Кол менен жана CNC |
Нымдуу же кургак майдалоо | нымдуу | Машина бренди |
Колдонмо
1.PDC Cutter Cylinder Grindings
2.PDC Cutter бети майдалоо
3.PDC Cutter Chamfer майдалоо
4.PDC Bits OD Cylindrical Guage кескич майдалоочу
5.PDC Stabilizer жана Downhole Tool майдалоо