Продукциянын деталдары
RZ PCD, PCBN, CBN, MCD алмаз, табигый алмаз, табигый алмаз кесүү куралдары үчүн. Ал эркин жана тез майдалоо үчүн акысыз жана тез кычкыл болушу мүмкүн
| Бонд | Vitrifed / керамика | Майдалоочу ыкма | Беттик / учу майдалоочу |
| Дөңгөлөк формасы | Кубок 6a2, 4A2, 12V2 | Ишпи | Кесүү куралдары |
| Дөңгөлөк диаметри | 100/125/150 | Жумушчу материалдар | PCD, PCBN, CBN, CVD, MCD & Табигый Алмаз |
| Абразивдүү түрү | SD | Industries | Тоо куралдары иштетүү |
| Grit | 60, 40, 20, 15, 10, 7, 5, 3 жана 1 микрон | Ылайыктуу майдалоочу машина | Перифериялык майдалоочу машина жана курал майдалагыч |
| Концентрация | 175% 200% | Колдонмо же cnc | MANUAL & CNC |
| Нымдуу же кургак майдалоо | Нымдуу | Машина бренди | Коборн, Эваг, Фарман |
Колдонмо
PCD, PCBN, CBN, CVD, MCD & Natural Diamond Cutting курал
Беттик майдалоочу
TIP GRinding
перифериялык майдалоочу машина
Популярдуу өлчөмдөр
| Форма | D (мм) | T (мм) | H (мм) | W (мм) | X (мм) | ||
| 6a2 12a2 | 100 | 40 | 31.75 / 32/40 | 3,5,10,15,20 | 10 | ||
| 125 | 40 | 31.75 / 32/40 | 3,4,5,10,15,20 | 10 | |||
| 150 | 40 | 31.75 / 32/40 | 1,2,3,5,10,15,20 | 10 | |||
| 11V9 12v9 11V2 | 100 | 40 | 31.75 / 32/40 | 3,5,10,15,20 | 10 | ||
| 125 | 40 | 31.75 / 32/40 | 3,4,5,10,15,20 | 10 | |||
| 150 | 40 | 31.75 / 32/40 | 1,2,3,5,10,15,20 | 10 | |||
| Ыңгайлаштырылган өлчөмдөр да бар | |||||||
| Grit өлчөмдөрү | Майдалоочу түрү | Колдонмо | |||||
| W60 (300 # d64) W0 (400-500 #, d35) W28 (600-700 #, D28) | орой | Кайталоо же калыбына келтирүү Жогорку акцияны алып салуу | |||||
| W20 (800-1000 #, D20) | Орто | Курал майдалоочу куралды майдалоочу | |||||
| W10 (1500 #, d15a) W7 (2000 #, d15b) | Жакшы | Майдалоочу майдалоо - иштетилген беттердин сапатын алуу | |||||
| W5 (3000 #, D7) W3.5 (4000 #, D3) | Полякча | Күзгүдөн сонун бүтүрүү | |||||













